SUPER CUB HM125 (WAVE COPY)
SPECIFICATIONS
MOTORCYCLE NAME | SUPER CUB HM125 |
MOTORCYCLE MODEL | WAVE COPY |
ECU BRAND | YESON |
MOTOR CYCLE CATEGORY | L3E |
ENGINE COOLING TYPE | AIR COOLING |
ENGINE MANUFACTURER | HAMMER |
FUEL SYSTEM TYPE (COMBUSTION, HYBRID) | COMBUSTION |
FUEL SYSTEM BRAND | YESON |
INJECTOR BRAND | YESON |
NUMBER OF CYLINDERS | SINGLE CYLINDER |
ENGINE VOLUME (L) | 124.6ML |
EMISSION GRADE | EURO 5 |
POWER (KW) | 6.2 |
MAX SPEED (KM/H) | 90 |
MAX POWER (KW@RPM) | 6.2KW/7500RPM |
TORQUE (N.M@RPM) | 9.3NM/4500RPM |
TRANSMISSION TYPE | BY CHAIN |
NUMBER OF GEARS (IF MANUAL) | 4 |
MASS IN RUNNING ORDER (KG) | 248KG |
ACTUAL MASS (KG) | 98 |
TECHNICALLY PERMISSIBLE MAXIMUM LADEN MASS (KG) | 150KG |
price:
983 $

RENTING IS PURE CONVENIENCE
Maximus justo. Maecenas mi tortor, pellentesque a aliquam ut, fringilla eleifend lectus. Maecenas.

- Service and full care included
- Possibility of changing the car to a newer one on a regular basis
- Predictable costs of operating the car